| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 13 
		
		
			| 1A |  Córdoba, M 
  Reitu, H | 6 | 2 | 2 |  
			| 2B |  Atencio, A 
  Temporetti, L | 4 | 6 | 6 |  
			| El Circulo Padel C2 10/11/2024 14:45 |  |  | 17 
		
		
			|  Atencio, A 
  Temporetti, L | 7 | 7 |  |  
			|  Juarez, C 
  Basualdo, S | 5 | 5 |  |  
			| La Cañada C2 10/11/2024 17:15 |  |  | 19 
		
		
			|  Atencio, A 
  Temporetti, L | 6 | 3 | 4 |  
			|  Basualdo, R 
  Cudini, A | 2 | 6 | 6 |  
			| 5to Sport C1 10/11/2024 19:45 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Basualdo, R 
  Cudini, A |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   Atencio, A 
  Temporetti, L |  |  
		                    | 14 
		
		
			| 2C |  Juarez, C 
  Basualdo, S | 6 | 6 |  |  
			| 1D |  León, C 
  Rinaldi, L | 4 | 4 |  |  
			| La Cañada C1 10/11/2024 14:45 |  |  
             			| 15 
		
		
			| 1C |  Basualdo, R 
  Cudini, A | 6 | 6 |  |  
			| 2D |  Navarro, M 
  Gonzalez, L | 4 | 3 |  |  
			| La Cañada C2 10/11/2024 14:45 |  |  | 18 
		
		
			|  Basualdo, R 
  Cudini, A | 6 | 4 | 6 |  
			|  Chesini, H 
  Aguilar, F | 2 | 6 | 4 |  
			| El Circulo Padel C2 10/11/2024 17:15 |  |  
					| 16 
		
		
			| 2A |  Chesini, H 
  Aguilar, F | 3 | 6 | 6 |  
			| 1B |  Solis, P 
  Campos, E | 6 | 4 | 4 |  
			| 5to Sport C1 10/11/2024 14:45 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |