| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 20 
		
		
			| 1A |  Gabirondo, A 
  Steeg, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 28 
		
		
			|  Gabirondo, A 
  Steeg, C | 4 | 6 | 3 |  
			|  Disabato, D 
  Herber, J | 6 | 3 | 6 |  
			| La Pecera C1 17/03/2024 12:15 |  |  | 32 
		
		
			|  Disabato, D 
  Herber, J | 7 | 6 |  |  
			|  Turano, M 
  Crossa, Y | 5 | 1 |  |  
			| El Circulo Padel C2 17/03/2024 14:45 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Disabato, D 
  Herber, J |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Disabato, D 
  Herber, J | 6 | 7 |  |  
			|  Ronco, S 
  Martinez, K | 3 | 6 |  |  
			| El Circulo Padel C2 17/03/2024 18:30 |  |  
								|  |  |  
		                    | 21 
		
		
			| 2C |  Muñoz, M 
  Ferro, V | 3 | 3 |  |  
			| 2F |  Disabato, D 
  Herber, J | 6 | 6 |  |  
			| El Circulo Padel C1 16/03/2024 20:30 |  |  
             			| 22 
		
		
			| 1E |  Vergara, M 
  Sanchez, A | 1 | 5 |  |  
			| 2B |  Turano, M 
  Crossa, Y | 6 | 7 |  |  
			| La Scaloneta C1 16/03/2024 23:00 |  |  | 29 
		
		
			|  Turano, M 
  Crossa, Y | 6 | 5 | 6 |  
			|  Gauna, D 
  Reynoso, M | 3 | 7 | 1 |  
			| La Scaloneta C1 17/03/2024 12:15 |  |  
					| 23 
		
		
			| 3A |  Gauna, D 
  Reynoso, M | 3 | 6 | 6 |  
			| 1D |  Villanueva, M 
  Gonzalez, N | 6 | 3 | 3 |  
			| La Scaloneta C2 16/03/2024 23:00 |  |  
		             		| 24 
		
		
			| 1C |  Ruiz, M 
  Cesarego , N |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Ruiz, M 
  Cesarego , N | 3 | 4 |  |  
			|  Ronco, S 
  Martinez, K | 6 | 6 |  |  
			| La Reja Padel C1 17/03/2024 12:15 |  |  | 33 
		
		
			|  Ronco, S 
  Martinez, K | 6 | 6 |  |  
			|  Vigliani, F 
  Viden Otegui, D | 3 | 4 |  |  
			| La Reja Padel C2 17/03/2024 14:45 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2A |  Ronco, S 
  Martinez, K | 6 | 1 | 7 |  
			| 1F |  Chiara, D 
  Cudine, M | 4 | 6 | 5 |  
			| Padel House C1 16/03/2024 23:00 |  |  
             			| 26 
		
		
			| 2E |  Miñoz, N 
  Obregon, R | 7 | 6 |  |  
			| 2D |  Calderon, S 
  Jáuregui, A | 5 | 2 |  |  
			| City Padel C1 16/03/2024 23:00 |  |  | 31 
		
		
			|  Miñoz, N 
  Obregon, R | 6 | 5 | 1 |  
			|  Vigliani, F 
  Viden Otegui, D | 3 | 7 | 6 |  
			| Padel House C1 17/03/2024 11:00 |  |  
		                    | 27 
		
		
			| 1B |  Vigliani, F 
  Viden Otegui, D |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |