| Complejo | Partido | Dia / Hora | Resultado | Firma A | Firma B | 
										
											
										| DA612 Tercer Set Padel Club C1
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Grupo D 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Martinez / Albrile | Jáuregui / Llantada |  | Sábado 10/08/2019
 20:30
 |  4/6 7/6x  7/5  |  |  | 
										
											
										| CA802 La Reja Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 8va (CAB_08) - Grupo A 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Ferreyra / Quinteros | Serra / Coronel |  | Sábado 10/08/2019
 20:30
 | Descalif. |  |  | 
										
											
										| DA615 Victoria Padel C2
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Miñoz / Gabirondo | Bonetto / Calderon |  | Sábado 10/08/2019
 22:00
 |  3/6  3/6  |  |  | 
										
											
										| DA616 Libertad Padel C1
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Viden Otegui / Frias | Marinelli / Brassesco |  | Sábado 10/08/2019
 22:00
 |  6/1 x6/7  6/0  |  |  | 
										
											
										| CA405 La Reja Padel C2
 | 
													
														| Caballeros 4ta (4° Cab_D) - Grupo B 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Chesini / Avila | Maturano / Roncolate |  | Sábado 10/08/2019
 22:00
 |  6/2  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA410 El Circulo Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 4ta (4° Cab_D) - Grupo C 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Pedemonte / Encina | Diaz / Lucca |  | Sábado 10/08/2019
 22:00
 |  3/6  1/6  |  |  | 
										
											
										| CA805 Victoria Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 8va (CAB_08) - Grupo B 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Galiano Lamas / González | Perez / Jaime |  | Sábado 10/08/2019
 22:00
 |  6/4 7/6x  |  |  | 
										
											
										| CA630 La Reja Padel C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Lima / Alva | Albornoz / Akerman |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 | x6/7  2/6  |  |  | 
										
											
										| CA631 El Circulo Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Villanueva / Herrera | Diaz / Albornoz |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 |  6/2  1/6 7/6x  |  |  | 
										
											
										| CA632 Victoria Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Firpo / Almada | Navarro / Lopez |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 | x6/7 x6/7  |  |  | 
										
											
										| CA633 Victoria Padel C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Albornoz / Flores | Rizzi / Stiechr |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 |  6/3  6/2  |  |  | 
										
											
										| DA617 El Circulo Padel C2
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Muñoz / Pedemonte | Bonetto / Calderon |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 |  3/6 7/6x  6/4  |  |  | 
										
											
										| DA618 La Reja Padel C1
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Alvarez / Bruno | Martinez / Albrile |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 |  1/6  2/6  |  |  | 
										
											
										| DA619 Tercer Set Padel Club C1
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Muñoz / Turano | Jáuregui / Llantada |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 |  1/6  6/4  0/6  |  |  | 
										
											
										| DA620 El Porvenir C1
 | 
													
														| Damas 6ta (6° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AVP Padel 
 | vs | AVP Padel 
 |  |  
														| Viden Otegui / Frias | Ruiz / Firpo |  | Domingo 11/08/2019
 12:30
 |  6/4  6/1  |  |  |