|  | Victoria Padel C1 | Victoria Padel C2 | El Circulo Padel C1 | El Circulo Padel C2 | Tercer Set C1 | La Reja Padel C1 | La Reja Padel C2 | Libertad Padel C1 | El Porvenir C1 | 
			
			
			|  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Lima/Alva |  |   |  |  
												| 7/6 6/0 |  |  |  |  
												| Pérez/Onetto |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Leiva/Ruiz D.. |  |   |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Rodrig../Del Ma.. |  |  |  |  
												| Grupo F(6° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Rizzi/Stiechr |  |   |  |  
												| 6/1 6/7 6/3 |  |  |  |  
												| Affran../Savio |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Zapata/Gonzalez |  |  |  |  
												| 6/2 2/6 6/7 |  |  |  |  
												| Monzon/Mansilla |  |   |  |  
												| Grupo B(C+40Suma14) |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Mansilla/Segovia |  |  |  |  
												| 3/6 6/4 4/6 |  |  |  |  
												| Firpo/Almada |  |   |  |  
												| Grupo C(6° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Diaz/Albornoz |  |   |  |  
												| 7/5 6/4 |  |  |  |  
												| Cáceres/Motuve.. |  |  |  |  
												| Grupo D(6° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Cabrera/Barquett |  |   |  |  
												| 6/2 6/4 |  |  |  |  
												| Juarez/Navoni |  |  |  |  
												| Grupo A(C+40Suma14) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Rivero/Calderón |  |   |  |  
												| 7/6 6/4 |  |  |  |  
												| Galian../González |  |  |  |  
												| Grupo B(CAB_08) |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Della ../Cesarego |  |   |  |  
												| 6/1 6/4 |  |  |  |  
												| Córdoba/Avila |  |  |  |  
												| Grupo B(6° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Cuenca/Roncol.. |  |   |  |  
												| 7/6 7/6 |  |  |  |  
												| Otegui/Ellemb.. |  |  |  |  
												| Grupo A(4° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Albornoz/Flores |  |   |  |  
												| 2/6 6/4 6/4 |  |  |  |  
												| Albornoz/Akerman |  |  |  |  
												| Grupo G(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Firpo/Figueras |  |  |  |  
												| 3/6 3/6 |  |  |  |  
												| Villan../Herrera |  |   |  |  
												| Grupo E(6° Cab_D) |  |  |  |  |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Muñoz/Pedemo.. |  |   |  |  
												| 6/4 7/6 |  |  |  |  
												| Zapata/Lamberti |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Dama_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Jáuregui/Llantada |  |   |  |  
												| 6/2 6/3 |  |  |  |  
												| Peretti/Ferro |  |  |  |  
												| Grupo D(6° Dama_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Álvarez/Villan.. |  |  |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Muñoz/Turano |  |   |  |  
												| Grupo C(6° Dama_D) |  |  |  |  | 
		
			|  | Victoria Padel C1 | Victoria Padel C2 | El Circulo Padel C1 | El Circulo Padel C2 | Tercer Set C1 | La Reja Padel C1 | La Reja Padel C2 | Libertad Padel C1 | El Porvenir C1 | 
				
			
			|  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Diaz/Lucca |  |   |  |  
												| 6/0 6/7 6/4 |  |  |  |  
												| Basualdo/Dangelo |  |  |  |  
												| Grupo C(4° Cab_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Marine../Brasse.. |  |   |  |  
												| 4/6 6/4 7/5 |  |  |  |  
												| Garcil../Diaz C.. |  |  |  |  
												| Grupo B(6° Dama_D) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Lima/Alva |  |   |  |  
												| 7/5 6/7 6/3 |  |  |  |  
												| Rizzi/Stiechr |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Navarro/Lopez |  |  |  |  
												| 6/3 3/6 1/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Albornoz |  |   |  |  
												| Grupo D(6° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Cavagna/Cabrera |  |  |  |  
												| 6/3 4/6 3/6 |  |  |  |  
												| Chesini/Avila |  |   |  |  
												| Grupo B(4° Cab_D) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Córdoba/Avila |  |  |  |  
												| 2/6 4/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Albornoz |  |   |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:00 | 
											
												| Galian../González |  |   |  |  
												| 6/4 7/6 |  |  |  |  
												| Perez/Jaime |  |  |  |  
												| Grupo B(CAB_08) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Tolossa/Reynoso |  |  |  |  
												| 4/6 2/6 |  |  |  |  
												| Albornoz/Flores |  |   |  |  
												| Grupo G(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Bonetto/Calderon |  |  |  |  
												| 1/6 4/6 |  |  |  |  
												| Ruiz/Firpo |  |   |  |  
												| Grupo B(6° Dama_D) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Pérez/Onetto |  |   |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Affran../Savio |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Peretti/Ferro |  |  |  |  
												| 7/6 0/6 5/7 |  |  |  |  
												| Martinez/Albrile |  |   |  |  
												| Grupo D(6° Dama_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Juarez/Navoni |  |   |  |  
												| 6/4 6/7 6/3 |  |  |  |  
												| Turchet/Nuñez |  |  |  |  
												| Grupo A(C+40Suma14) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Firpo/Almada |  |   |  |  
												| 6/2 6/1 |  |  |  |  
												| Pérez/Onetto |  |  |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:00 | 
											
												| Miñoz/Gabiro.. |  |  |  |  
												| 3/6 3/6 |  |  |  |  
												| Bonetto/Calderon |  |   |  |  
												| Octavos de Final(6° Dama_D) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Sanchez/Rodrig.. |  |   |  |  
												| 6/3 6/0 |  |  |  |  
												| Leiva/Ruiz D.. |  |  |  |  
												| Grupo F(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Maturano/Roncol.. |  |  |  |  
												| 3/6 7/6 3/6 |  |  |  |  
												| Cavagna/Cabrera |  |   |  |  
												| Grupo B(4° Cab_D) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Rodrig../Del Ma.. |  |  |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Sanchez/Rodrig.. |  |   |  |  
												| Grupo F(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Taleb/Schnei.. |  |  |  |  
												| 6/7 6/7 |  |  |  |  
												| Marozz../Ceballos |  |   |  |  
												| Grupo A(4° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Taleb/Schnei.. |  |  |  |  
												| 6/7 7/6 4/6 |  |  |  |  
												| Otegui/Ellemb.. |  |   |  |  
												| Grupo A(4° Cab_D) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Villan../Herrera |  |   |  |  
												| 1/6 6/3 6/2 |  |  |  |  
												| Miller/Furlan |  |  |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:00 | 
											
												| Pedemo../Encina |  |  |  |  
												| 3/6 1/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Lucca |  |   |  |  
												| Grupo C(4° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Alvarez/Bruno |  |   |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Álvarez/Villan.. |  |  |  |  
												| Grupo C(6° Dama_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Monzon/Mansilla |  |   |  |  
												| 7/6 6/1 |  |  |  |  
												| Rene/Pesce |  |  |  |  
												| Grupo B(C+40Suma14) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Albornoz/Akerman |  |   |  |  
												| 6/0 6/0 |  |  |  |  
												| Tolossa/Reynoso |  |  |  |  
												| Grupo G(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Serra/Coronel |  |  |  |  
												| 4/6 7/5 2/6 |  |  |  |  
												| Cabrera/Barbante |  |   |  |  
												| Grupo A(CAB_08) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Albornoz/Flores |  |   |  |  
												| 7/5 6/4 |  |  |  |  
												| Copello/Retamal |  |  |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Rizzi/Stiechr |  |   |  |  
												| 6/2 3/6 6/3 |  |  |  |  
												| Della ../Cesarego |  |  |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Cabrera/Barbante |  |   |  |  
												| 6/4 3/6 6/3 |  |  |  |  
												| Ferreyra/Quinte.. |  |  |  |  
												| Grupo A(CAB_08) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Cáceres/Motuve.. |  |  |  |  
												| 2/6 2/6 |  |  |  |  
												| Navarro/Lopez |  |   |  |  
												| Grupo D(6° Cab_D) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Viden ../Frias |  |  |  |  
												| 6/1 2/6 2/6 |  |  |  |  
												| Muñoz/Pedemo.. |  |   |  |  
												| Grupo A(6° Dama_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Córdoba/Avila |  |   |  |  
												| 7/5 6/4 |  |  |  |  
												| Ruber/Campos |  |  |  |  
												| Grupo B(6° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Marozz../Ceballos |  |   |  |  
												| 7/6 6/4 |  |  |  |  
												| Cuenca/Roncol.. |  |  |  |  
												| Grupo A(4° Cab_D) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Martinez/Albrile |  |   |  |  
												| 4/6 7/6 7/5 |  |  |  |  
												| Jáuregui/Llantada |  |  |  |  
												| Grupo D(6° Dama_D) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Viden ../Frias |  |   |  |  
												| 6/0 6/2 |  |  |  |  
												| Miñoz/Gabiro.. |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Dama_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Ruber/Campos |  |  |  |  
												| 6/7 1/6 |  |  |  |  
												| Della ../Cesarego |  |   |  |  
												| Grupo B(6° Cab_D) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Miñoz/Gabiro.. |  |   |  |  
												| 6/1 6/4 |  |  |  |  
												| Zapata/Lamberti |  |  |  |  
												| Grupo A(6° Dama_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Muñoz/Turano |  |   |  |  
												| 6/3 7/5 |  |  |  |  
												| Alvarez/Bruno |  |  |  |  
												| Grupo C(6° Dama_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Rene/Pesce |  |   |  |  
												| 6/4 6/0 |  |  |  |  
												| Zapata/Gonzalez |  |  |  |  
												| Grupo B(C+40Suma14) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Ferreyra/Quinte.. |  |   |  |  
												| Descalif. |  |  |  |  
												| Serra/Coronel |  |  |  |  
												| Grupo A(CAB_08) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Miller/Furlan |  |   |  |  
												| 2/6 6/3 6/4 |  |  |  |  
												| Mansilla/Segovia |  |  |  |  
												| Grupo C(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Turchet/Nuñez |  |  |  |  
												| 6/7 4/6 |  |  |  |  
												| Cabrera/Barquett |  |   |  |  
												| Grupo A(C+40Suma14) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Firpo/Almada |  |   |  |  
												| 6/3 4/6 6/1 |  |  |  |  
												| Miller/Furlan |  |  |  |  
												| Grupo C(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Bonetto/Calderon |  |   |  |  
												| 6/2 3/6 6/2 |  |  |  |  
												| Garcil../Diaz C.. |  |  |  |  
												| Grupo B(6° Dama_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Basualdo/Dangelo |  |   |  |  
												| 6/4 6/2 |  |  |  |  
												| Pedemo../Encina |  |  |  |  
												| Grupo C(4° Cab_D) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Navarro/Lopez |  |   |  |  
												| 5/7 6/2 6/2 |  |  |  |  
												| Sanchez/Rodrig.. |  |  |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:00 | 
											
												| Chesini/Avila |  |   |  |  
												| 6/2 6/4 |  |  |  |  
												| Maturano/Roncol.. |  |  |  |  
												| Grupo B(4° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 13:00 | 
											
												| Villan../Herrera |  |   |  |  
												| 6/3 6/4 |  |  |  |  
												| Copello/Retamal |  |  |  |  
												| Grupo E(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:30 | 
											
												| Perez/Jaime |  |  |  |  
												| 6/7 6/7 |  |  |  |  
												| Rivero/Calderón |  |   |  |  
												| Grupo B(CAB_08) |  |  |  
							| 16:00 | 
											
												| Copello/Retamal |  |   |  |  
												| 6/2 6/2 |  |  |  |  
												| Firpo/Figueras |  |  |  |  
												| Grupo E(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:30 | 
											
												| Ruiz/Firpo |  |   |  |  
												| 6/4 6/1 |  |  |  |  
												| Marine../Brasse.. |  |  |  |  
												| Grupo B(6° Dama_D) |  |  |  
							| 20:30 | 
											
												| Leiva/Ruiz D.. |  |  |  |  
												| 3/6 3/6 |  |  |  |  
												| Albornoz/Akerman |  |   |  |  
												| Octavos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 22:00 | 
											
												| Viden ../Frias |  |   |  |  
												| 6/1 6/7 6/0 |  |  |  |  
												| Marine../Brasse.. |  |  |  |  
												| Octavos de Final(6° Dama_D) |  |  |  |  | 
		
			|  | Victoria Padel C1 | Victoria Padel C2 | El Circulo Padel C1 | El Circulo Padel C2 | Tercer Set C1 | La Reja Padel C1 | La Reja Padel C2 | Libertad Padel C1 | El Porvenir C1 | 
				
			
			|  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Firpo/Almada |  |  |  |  
												| 6/7 6/7 |  |  |  |  
												| Navarro/Lopez |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Otegui/Ellemb.. |  |  |  |  
												| 1/6 7/6 4/6 |  |  |  |  
												| Chesini/Avila |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(4° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Albornoz/Flores |  |   |  |  
												| 6/3 6/2 |  |  |  |  
												| Rizzi/Stiechr |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(6° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Villan../Herrera |  |   |  |  
												| 6/2 1/6 7/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Albornoz |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Cavagna/Cabrera |  |   |  |  
												| 3/6 6/1 7/6 |  |  |  |  
												| Basualdo/Dangelo |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(4° Cab_D) |  |  |  
							| 15:30 | 
											
												| Navarro/Lopez |  |  |  |  
												| 2/6 4/6 |  |  |  |  
												| Albornoz/Flores |  |   |  |  
												| Semifinal(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:00 | 
											
												| Marozz../Ceballos |  |  |  |  
												| 3/6 4/6 |  |  |  |  
												| Cavagna/Cabrera |  |   |  |  
												| Semifinal(4° Cab_D) |  |  |  
							| 18:30 | 
											
												| Albornoz/Akerman |  |   |  |  
												| 7/5 7/5 |  |  |  |  
												| Albornoz/Flores |  |  |  |  
												| Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 20:00 | 
											
												| Cavagna/Cabrera |  |  |  |  
												| 5/7 7/6 1/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Lucca |  |   |  |  
												| Final(4° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Muñoz/Pedemo.. |  |   |  |  
												| 3/6 7/6 6/4 |  |  |  |  
												| Bonetto/Calderon |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(6° Dama_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Juarez/Navoni |  |  |  |  
												| 1/6 6/7 |  |  |  |  
												| Monzon/Mansilla |  |   |  |  
												| Semifinal(C+40Suma14) |  |  |  
							| 15:30 | 
											
												| Muñoz/Pedemo.. |  |  |  |  
												| 2/6 2/6 |  |  |  |  
												| Martinez/Albrile |  |   |  |  
												| Semifinal(6° Dama_D) |  |  |  
							| 17:00 | 
											
												| Cabrera/Barquett |  |  |  |  
												| 3/6 6/2 3/6 |  |  |  |  
												| Monzon/Mansilla |  |   |  |  
												| Final(C+40Suma14) |  |  |  
							| 18:30 | 
											
												| Martinez/Albrile |  |  |  |  
												| 3/6 6/7 |  |  |  |  
												| Viden ../Frias |  |   |  |  
												| Final(6° Dama_D) |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Muñoz/Turano |  |  |  |  
												| 1/6 6/4 0/6 |  |  |  |  
												| Jáuregui/Llantada |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(6° Dama_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Cabrera/Barbante |  |   |  |  
												| 6/4 6/3 |  |  |  |  
												| Galian../González |  |  |  |  
												| Semifinal(CAB_08) |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Alvarez/Bruno |  |  |  |  
												| 1/6 2/6 |  |  |  |  
												| Martinez/Albrile |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(6° Dama_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Cabrera/Barquett |  |   |  |  
												| 6/2 6/2 |  |  |  |  
												| Rene/Pesce |  |  |  |  
												| Semifinal(C+40Suma14) |  |  |  
							| 15:30 | 
											
												| Jáuregui/Llantada |  |  |  |  
												| 0/6 6/3 1/6 |  |  |  |  
												| Viden ../Frias |  |   |  |  
												| Semifinal(6° Dama_D) |  |  |  
							| 17:00 | 
											
												| Cabrera/Barbante |  |   |  |  
												| 6/1 6/2 |  |  |  |  
												| Rivero/Calderón |  |  |  |  
												| Final(CAB_08) |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Lima/Alva |  |  |  |  
												| 6/7 2/6 |  |  |  |  
												| Albornoz/Akerman |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(6° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Diaz/Lucca |  |   |  |  
												| 6/1 6/2 |  |  |  |  
												| Cuenca/Roncol.. |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(4° Cab_D) |  |  |  
							| 15:30 | 
											
												| Albornoz/Akerman |  |   |  |  
												| 6/4 3/6 6/2 |  |  |  |  
												| Villan../Herrera |  |  |  |  
												| Semifinal(6° Cab_D) |  |  |  
							| 17:00 | 
											
												| Diaz/Lucca |  |   |  |  
												| 3/6 6/3 6/0 |  |  |  |  
												| Chesini/Avila |  |  |  |  
												| Semifinal(4° Cab_D) |  |  |  |  | 
											
							| 12:30 | 
											
												| Viden ../Frias |  |   |  |  
												| 6/4 6/1 |  |  |  |  
												| Ruiz/Firpo |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(6° Dama_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Ferreyra/Quinte.. |  |  |  |  
												| 2/6 7/6 2/6 |  |  |  |  
												| Rivero/Calderón |  |   |  |  
												| Semifinal(CAB_08) |  |  |  | 
		
			|  | Victoria Padel C1 | Victoria Padel C2 | El Circulo Padel C1 | El Circulo Padel C2 | Tercer Set C1 | La Reja Padel C1 | La Reja Padel C2 | Libertad Padel C1 | El Porvenir C1 |